Главная › Цены
Цены
В каждой строке сказано, окончательная цена или ставки ещё в работе.
Мы либо публикуем цену, либо не публикуем ничего. Цифра «от» рядом с продуктом, который невозможно обеспечить людьми, — самая частая ложь в этой индустрии, и именно поэтому пилотские строки ниже написаны так, как написаны.
Оплата картой или банковским переводом по инвойсу от юрлица договора, в котором назван местный операционный партнёр и номер лицензии. Депозиты возвращаются при отмене по погоде и при отмене с нашей стороны, по любому продукту, без споров.
Первый полёт
| Продукт | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|
| Тандем над Караколом | $170 с пассажира | окончательная цена | GetYourGuide listing "Karakol: Tandem Paragliding Experience with Pilot", $170, verified 2026-09-29. There is no direct product for this flight on zoomy.travel yet, so this is the only published rate. |
| Высотный тандем, 3 040 м | $210 с пассажира, от группы 4 | ставка в согласовании | zoomy.travel (tour karakol-high-altitude-paragliding): fromPrice $210, starting price for a group of 4, marked "modelled", exact quote confirmed before booking. Verified 2026-09-29. |
| Тандем под Бишкеком с трансфером 4x4 | $145 с пассажира | окончательная цена | Direct rate from zoomy.travel (tour bishkek-tandem-paragliding-4x4, groupPrice $145, priceConfidence confirmed), verified 2026-09-29. On GetYourGuide the same flight is $170 — booking direct is cheaper by the platform commission. |
| Длинный термический тандем, 30–60 мин | Цена по запросу | ставка в согласовании | New product. Price set once the pilot's hourly rate for extended thermal tandem is agreed. |
Пилотам
| Продукт | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|
| XC-сафари, 7 дней | $1750 с пилота, 4 пилота на гида | ставка в согласовании | Computed at 45% margin from estimated 2027 ground costs. Not published until driver, guide and guesthouse rates are signed. |
| XC-сафари, 11 дней, три региона | $2650 с пилота, 4 пилота на гида | ставка в согласовании | Computed at 45% margin from estimated 2027 ground costs. |
| Vol-biv экспедиция, 9 дней | $2450 с пилота, 3 пилота на гида | ставка в согласовании | Computed at 45% margin from estimated 2027 ground costs, 3 pilots per guide. |
| Забор и наземная поддержка, за день | $340 за машину в день, до 4 пилотов | ставка в согласовании | Computed at 45% margin from an estimated 4x4 + driver day rate. Needs the driver's 2027 rate before publication. |
| Перевозка и межсезонное хранение снаряжения | Цена по запросу | ставка в согласовании | Storage and transfer rates to be set with the Karakol base. |
| SIV над Иссык-Кулем — в разработке | Цена по запросу | ставка в согласовании | No contracted SIV instructor or rescue boat on Issyk-Kul yet. Nothing published until there is. |
| Групповой чартер для школ и клубов | Цена по запросу | ставка в согласовании | Quoted per group. The per-pilot rate falls with group size, so there is no honest single number to publish here. |
Цены на тандем — живые и окончательные. Цены пилотской линейки публикуются только после подписания ставок подрядчиков на 2027 — до этого позиции идут по запросу.
За этими полётами стоит Zoomy Travel — наземные операции в Караколе и Бишкеке. На GetYourGuide у нас 4.6 из 5 по 38 отзывам; из них 7 — на парапланерных позициях, с оценками 4.7 and 5.0. Цифра небольшая, и приукрашивать мы её не будем — но она настоящая, лежит не на нашей странице, и каждый отзыв можно прочитать.
Прочитать на GetYourGuide → · проверено 2026-09-29
Напишите свои даты
Пришлите даты, когда вы в стране, и мы вернёмся со слотами, у которых лучшие шансы на рабочий воздух. Это читает человек и отвечает в течение одного рабочего дня.
Или просто получить отчёт по сезону
Одно письмо в конце каждого сезона с лётными днями, которые мы реально зафиксировали, и ещё одно, если откроется курс SIV. Больше ничего и никогда.